收集 2021/9/1 ~ 2022/1/31 Google AdSense 的報表資料
總共 1235 次廣告點擊的各國收益 (列出前 28 個國家)
看起來就所得成正比
台灣的話,過去幾年一直都是 USD 0.11~0.12,似乎去年12月起 提高為 USD 0.16 ?!
僅供參考,不代表各類型內容網站都有相同的價格
國家/地區 | 單次點擊出價 (USD) |
點擊 | 國民年所得 (USD萬) |
紐西蘭 | 1.26 | 5 | 3.55 |
奧地利 | 1.21 | 3 | 4.49 |
加拿大 | 0.96 | 10 | 4.4 |
美國 | 0.76 | 110 | 5.7 |
瑞士 | 0.69 | 2 | 8.29 |
挪威 | 0.52 | 1 | 7.49 |
德國 | 0.50 | 105 | 4.2 |
澳洲 | 0.46 | 26 | 5.12 |
愛爾蘭 | 0.43 | 8 | 5.12 |
芬蘭 | 0.36 | 3 | 4.31 |
新加坡 | 0.34 | 2 | 5.5 |
法國 | 0.33 | 79 | 3.85 |
香港 | 0.31 | 19 | 4.3 |
荷蘭 | 0.30 | 32 | 5.32 |
丹麥 | 0.27 | 3 | 5.32 |
南韓 | 0.23 | 4 | 2.85 |
以色列 | 0.22 | 1 | 3.66 |
瑞典 | 0.22 | 11 | 4.97 |
白俄羅斯 | 0.18 | 2 | 0.7 |
台灣 | 0.16 | 345 | 2.29 |
日本 | 0.15 | 3 | 3.3 |
保加利亞 | 0.14 | 1 | |
馬來西亞 | 0.12 | 3 | |
南非 | 0.11 | 2 | |
羅馬尼亞 | 0.11 | 3 | |
巴哈馬 | 0.10 | 4 | |
泰國 | 0.10 | 8 | 0.56 |
俄羅斯 | 0.09 | 10 | 0.8 |
有關 Google AdSense 的分潤
https://support.google.com/adsense/answer/180195?hl=zh-Hant
放送 AdSense 內容廣告的發佈商,能夠在 Google 的認可下分得該項服務相關收益的 68%。
如果是 AdSense 搜尋廣告,發佈商則會在 Google 的認可下分得相關收益的 51%。